Meteorologická stanice -LCD displej | SBS-WS-500
Meteorologická stanice Steinberg Systems je profesionální nástroj pro meteorologické měření. Využitelná v mnoha průmyslových odvětvích: zemědělství, průmysl, stavebnictví. Ocení to i výzkumní pracovníci. Model SBS-WS-500 je interaktivní vybavení (možná spolupráce s Ecowitt, WU, Weathercloud, WOW).
Meteorologická stanice SBS-WS-500
Externí snímač 7 v 1 měří rychlost a směr větru, teplotu, deště, sluneční záření a UV záření. Data se do základnové stanice přenášejí rádiové frekvence 868 MHz ze vzdálenosti až 100 m. Uvnitř místností je možné zkontrolovat další 3 parametry : teplotu, vlhkost a atmosférický tlak.
Praktické zařízení založené na shromážděných údajích vypočítá rosný bod, teplotu ochlazení větru, index tepla (HI) a také ukáže fázi měsíce a čas západu / východu slunce. Informace je možné vyvolat z historie. Pro teplotu je k dispozici přepočet ° C / ° F.
Viditelnost je zaručena použitím 7 “barevného LCD displeje. Jeho rozlišení je vysoké a výběr pozadí vám umožní přizpůsobit zařízení vašim potřebám. Předpověď počasí je znázorněna symboly. Model SBS-WS-500 je také vybaven funkčním alarmem.
Pohodlnou provoz zajišťuje solární panel, který je zabudován do externího snímače. Díky přídavnému zdroji napájení se nemusíte obávat časté výměny baterií (součástí balení jsou náhradní baterie). Základna byla vybavena zdrojem napájení 5V DC.
Funkční meteorologická stanice uspokojí náročné zákazníky. Vybavení společnosti Steinberg Systems umožňuje přesné měření a vyvolání dat z historie. Objednejte si model SBS-WS-500 s doručením na uvedenou adresu!
- 7 “displej
- WiFi
- Množství meteo jevů
- Solární napájené
- Pohodlná obsluha
Technické parametry:
Model | SBS-WS-500 |
Katalogové číslo | 10030453 |
Stav článku | nový |
Displej | LCD |
Paměť | SD TF karta |
Baterie | Externí senzor: 2 x AA (náhradní) Interní senzor: 2 x AA (není součástí balení) |
USB vstup | ano |
Rozsah luxmetru | 0 – 120 tis. Lx |
Zdroj | 5 V DC (součást balení) |
UV index | 0-15 |
Materiál pouzdra | plast |
Bezdrátový senzor | Dosah až 100 m (868 MHz) |
Operační systém | Aplikace zdarma (Android / iOS) |
Přesnost měření atmosférického tlaku | +/- 5 hPa v rozmezí 700 – 1100 hPa |
Atmosférický tlak | ano |
Přesnost objemu srážek | 10% |
Rozsah měření větru | 0-50 m / s |
Zobrazení objemu srážek | 0-9999 mm |
Rozsah měření vlhkosti | 10 – 99% |
Jednotky měření větru | m / s, km / h, uzel, mph, BFT, ft / min |
Rozsah měření atmosférického tlaku | 300 – 1100 hPa |
Rozsah měření teploty | Vnitřní: -10 až 60 ° C. Vnější: -40 až 60 ° C |
Přesnost měření vlhkosti | 5% (v rozmezí 20 – 90% při 0 – 45 ° C) |
Přesnost měření teploty | +/- 1 ° C |
Přesnost měření rychlosti větru | +/- 10% |
WiFi | ano |
Min./max | ano |
Osvětlený displej | ano |
Lux metr | ano |
Fáze měsíce | ano |
Ikony trendů počasí | ano |
Výběr časového pásma | ne |
Dotyková obrazovka | ne |
Přenos dat do PC | ano |
Indikace rosného bodu | ano |
Měření vnímané teploty | ano |
Solární panel | ano |
Funkce měření srážek | ano |
Přenos dat na webovou stránku | ano |
Nastavení data a času rádia | ne |
Uživatelská příručka | ano |
Rozměry (DxŠxV) | 2,00 x 19,50 x 13,80 cm |
Váha | 1,70 kg |
Přepravní rozměry (DxŠxV) | 41,00 x 17,00 x 37,00 cm |
Přepravní hmotnost | 2,00 kg |
Obsah balení:
- Hlavní zařízení
- Venkovní senzor
- Montážní příslušenství